<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnogadgets</title>
	<atom:link href="http://www.tecnogadgets.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnogadgets.org</link>
	<description>Otro sitio realizado de Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2012 17:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Cerradura Inalámbrica controlada por Smartphones</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.org/cerradura-inalambrica-controlada-por-smartphones/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.org/cerradura-inalambrica-controlada-por-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 17:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.org/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tecnogadgets.org/cerradura-inalambrica-controlada-por-smartphones/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="70" src="http://www.tecnogadgets.org/wp-content/uploads/2012/10/gadgets-iphone1-300x140.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="gadgets-iphone" title="gadgets-iphone" /></a>Ahora les hablaremos de algo muy novedoso que les puede ser de mucha utilidad en sus casas o en sus oficinas. Nos referimos a las nuevas cerraduras que puedes controlar desde tu Smartphone esta nueva tecnología te puede crear un ambiente más seguro y puedes sentirte mucho mas tranquilo. Lockitron ha presentado su segunda generación de cerraduras inalámbricas de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora les hablaremos de algo muy novedoso que les puede ser de mucha utilidad en sus casas o en sus oficinas.</p>
<p>Nos referimos a las nuevas cerraduras que puedes controlar desde tu Smartphone esta nueva tecnología te puede crear un ambiente más seguro y puedes sentirte mucho mas tranquilo.</p>
<p><strong>Lockitron</strong> ha presentado su segunda generación de cerraduras inalámbricas<strong> de puertas</strong>. A diferencia de la versión anterior que requería que los usuarios eliminen completamente su cerradur<a href="http://www.tecnogadgets.org/cerradura-inalambrica-controlada-por-smartphones/gadgets-iphone-2/" rel="attachment wp-att-265"><img class="alignleft size-medium wp-image-265" src="http://www.tecnogadgets.org/wp-content/uploads/2012/10/gadgets-iphone1-300x140.jpg" alt="gadgets iphone1 300x140 Cerradura Inalámbrica controlada por Smartphones" width="300" height="140" title="Cerradura Inalámbrica controlada por Smartphones" /></a>a existente, el nuevo dispositivo puede ser fácilmente adaptado a la mayoría de los puertas.</p>
<p>Este dispositivo funciona con todos los móviles, pero los usuarios de un iPhone 4S o 5 pueden usar la conectividad Bluetooth 4.0 para que el Lockitron desbloquee automáticamente al acercarse.</p>
<p>Además de la <strong>conectividad Bluetooth</strong>, el Lockitron también tiene <strong>Wi-Fi integrado</strong> que permite a los usuarios controlar el bloqueo de forma remota a través de una aplicación web. Los teléfonos más viejos también puede controlar el dispositivo mediante comandos de texto. Los usuarios pueden configurar la cerradura, así como recibir una notificación cuando la puerta está abierta.</p>
<p>El Lockitron tiene un precio equivalente a unos 200 dólares cada uno. La compañía dice que tiene que recibir 1.000 pedidos antes de poder seguir adelante con la fabricación. Los dispositivos estarían disponibles para marzo de 2013. La empresa añade que el producto no será cargado a las tarjetas de crédito hasta que los dispositivos no estén listos para ser enviados.</p>
<div>
<p align="center">
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.org/cerradura-inalambrica-controlada-por-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter puso plan en marcha para vender publicidad en todo latinoamerica</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.org/twitter-puso-plan-en-marcha-para-vender-publicidad-en-todo-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.org/twitter-puso-plan-en-marcha-para-vender-publicidad-en-todo-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 02:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.org/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tecnogadgets.org/twitter-puso-plan-en-marcha-para-vender-publicidad-en-todo-latinoamerica/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="112" src="http://www.tecnogadgets.org/wp-content/uploads/2012/10/twitterco_660-300x2251.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Twitter puso plan en marcha para vender publicidad en todo latinoamerica" title="Twitter puso plan en marcha para vender publicidad en todo latinoamerica" /></a>Latinoamerica no ha sido catalogada normalmente como uno uno de los mercados mas importantes para las diferentes empresas de  tecnologia en todo el mundo, aunque esta categoria tenga constante movimiento en el mercado, todavia nos encontramos detras de pilares que incursionan y lideran en este tema, tales como europa. norteamerica y asia. Pero en las]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnogadgets.org/twitter-puso-plan-en-marcha-para-vender-publicidad-en-todo-latinoamerica/twitterco_660-300x225-2/" rel="attachment wp-att-257"><img class="alignleft size-full wp-image-257" src="http://www.tecnogadgets.org/wp-content/uploads/2012/10/twitterco_660-300x2251.jpg" alt="twitterco 660 300x2251 Twitter puso plan en marcha para vender publicidad en todo latinoamerica" width="300" height="225" title="Twitter puso plan en marcha para vender publicidad en todo latinoamerica" /></a>Latinoamerica no ha sido catalogada normalmente como uno uno de los mercados mas importantes para las diferentes empresas de  <strong>tecnologia</strong> en todo el mundo, aunque esta categoria tenga constante movimiento en el mercado, todavia nos encontramos detras de pilares que incursionan y lideran en este tema, tales como europa. norteamerica y asia.</p>
<p>Pero en las redes sociales se pueden cambiar los papeles, <strong>twitter</strong> ha anunciado que ya esta en marcha la venta de servicios publicitarios para todo latinoamerica contando en una alianza significativa con IMS (Internet Media Services) la cual es conocida como una importante firma de mercadotecnia digital.</p>
<p>En todos nuestros paises siempre queremos desarrollar cada vez mas en lo que respecta a IMS dijo Ali Jafari, director de Operaciones de Venta de <strong>Twitter</strong> a la agencia Efe, segun un estudio que revela comScore, latinoamerica es la region que ha alcanzado el mas rapido crecimiento en 2011 &#8220;en la mayoria de sus paises (latinoamerica) un 90% de sus habitantes visitan gran parte del tiempo las redes sociales, lo que ubica a 5 de estos como uno de los mercados con mas desarrollo de interactividad con respecto a estos sitios y contenidos web a nivel mundial, aseguro un comunicado de prensa de la camara de comercio colombo americana.</p>
<p>Comcore revela que en Colombia entre los años 2011 y 2012 ha incrementado el uso de las redes sociales en un 15%, dando asi a conocer 1,9 millones de nuevos usuarios a representar el 96% de la poblacion online en todo el pais y que esta permanentemente en contacto con negocios y empresas a traves de estas redes sociales, dijo el comunicado.</p>
<p>Ali Jafiri afirmo que <strong>twitter</strong> tiene planes para abrir una nueva oficina en sao paulo, desde donde se va a controlar y a coordinar todo el esfuerzo para expandir y fortalecer mas la presencia de esta red social en la region, dando asi a conocer que en el momento latinoamerica representa un 16% en trafico de <strong>twitter</strong>, y con el acelerado crecimiento que va tornando se espera que esta cifra aumente aun mas significativamente.</p>
<p>Gastón Taratuta, director ejecutivo de ISM, aclaro que <em>“el negocio publicitario tiene mucho margen por crecer en la región, ya que, mientras en los Estados Unidos la inversión publicitaria manejada representa un valor de el 1% del PIB (producto interno bruto) en Latinoamérica, y esta proporción es del 0,5%”.</em></p>
<p>Comscore comunica que en latinoamerica existen aproximadamente 27 millones de cuentas en twitter, aunque se desconoce cuantas de estas sean falsas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.org/twitter-puso-plan-en-marcha-para-vender-publicidad-en-todo-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 5 Mejores Gadgets en tu Auto</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.org/los-5-mejores-gadgets-en-tu-auto/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.org/los-5-mejores-gadgets-en-tu-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 23:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Caracteristicas]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Ipod]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología en Autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.org/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tecnogadgets.org/los-5-mejores-gadgets-en-tu-auto/"><img align="left" hspace="5" width="95" height="150" src="http://www.tecnogadgets.org/wp-content/uploads/2012/10/autogps-774954-191x300.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="autos con Tecnología" title="autos con Tecnología" /></a>Ahora en día cuando andas buscando un Auto que quieres comprar te basas en muchos aspectos como son: Comodidad, Diseño, Precio, Rendimiento Y ahora en día le agregas y le buscas Tecnología; Buscas que traigan lo último en relación a Gadgets ya que esto lo hace mucho más atractivo, cómodo y placentero. Para conocer cuáles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnogadgets.org/los-5-mejores-gadgets-en-tu-auto/autogps-774954/" rel="attachment wp-att-250"><img class="alignleft size-medium wp-image-250" src="http://www.tecnogadgets.org/wp-content/uploads/2012/10/autogps-774954-191x300.jpg" alt="autogps 774954 191x300 Los 5 Mejores Gadgets en tu Auto" width="191" height="300" title="Los 5 Mejores Gadgets en tu Auto" /></a>Ahora en día cuando andas buscando un Auto que quieres comprar te basas en muchos aspectos como son: Comodidad, Diseño, Precio, Rendimiento Y ahora en día le agregas y le buscas Tecnología; Buscas que traigan lo último en relación a Gadgets ya que esto lo hace mucho más atractivo, cómodo y placentero.</p>
<p>Para conocer cuáles son los Gadgets o elementos tecnológicos más importantes o novedosos de un auto te dejamos las 5 mejores tecnologías que se pueden incluir al tomar la decisión de comprar un Auto Novedoso:</p>
<ol>
<li>Cámara de Estacionamiento: Esta Tecnología te permite proyectar una imagen en tiempo real de lo que esta detrás del auto en una pantalla que se activa al momento que poner reversa.</li>
<li>Encendido sin llave: Ahora existen vehículos que traen esta tecnología aunque esta tecnología le puede ser mucho más útil en países donde nieva ya que permite encender el auto para que se caliente.</li>
<li>Conexión Bluetooth: Este Gadget te permite hacer una conexión inalámbrica con tu dispositivo Móvil, MP3 lo cual te permite escuchar música o realizar llamadas sin perder la atención al volante.</li>
<li>Sistema de Navegación: o también llamada GPS, esta tecnología te permite poder transportarte de un punto A hacia un punto B, y es muy fácil de utilizar ya que el dispositivo ubica tu dirección de destino automáticamente con solo de introducir la dirección.</li>
<li>Conexión para IPOD, IPAD: Estas conexiones se han vuelto muy importantes ya que te permiten tener tu propia selección de Música. En algunos casos puedes controlar el dispositivo desde botones ubicados en el volante.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.org/los-5-mejores-gadgets-en-tu-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft y su nuevo competidor de iTunes</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.org/microsoft-y-su-nuevo-competidor-de-itunes/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.org/microsoft-y-su-nuevo-competidor-de-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 21:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camaras]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad y Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[PCs de Escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[empresa tecnogadgets]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[tecnogadgets]]></category>
		<category><![CDATA[tecnogadgets peru]]></category>
		<category><![CDATA[tecnogadgets tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.org/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tecnogadgets.org/microsoft-y-su-nuevo-competidor-de-itunes/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="75" src="http://www.tecnogadgets.org/wp-content/uploads/2012/10/IMAGEN-12308297-2-300x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Microsoft y su nuevo competidor de iTunes" title="Microsoft y su nuevo competidor de iTunes" /></a>Con un amplio catálogo de más de 30 millones de canciones para todos sus usuarios, el fabricante de Windows presentó en los ultimos dias &#8220;Xbox Music&#8221;, un excelente servicio de música en línea, ultimo en tecnologia con el que se espera competir fuertemente contra iTunes Store de la mundialmente reconocida compañia Apple. Este nuevo sistema]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2></h2>
<p><a href="http://www.tecnogadgets.org/microsoft-y-su-nuevo-competidor-de-itunes/imagen-12308297-2/" rel="attachment wp-att-243"><img class="alignleft size-medium wp-image-243" src="http://www.tecnogadgets.org/wp-content/uploads/2012/10/IMAGEN-12308297-2-300x150.jpg" alt="IMAGEN 12308297 2 300x150 Microsoft y su nuevo competidor de iTunes" width="300" height="150" title="Microsoft y su nuevo competidor de iTunes" /></a>Con un amplio catálogo de más de 30 millones de canciones para todos sus usuarios, el fabricante de Windows presentó en los ultimos dias &#8220;Xbox Music&#8221;, un excelente servicio de música en línea, ultimo en <strong>tecno</strong>logia con el que se espera competir fuertemente contra iTunes Store de la mundialmente reconocida compañia Apple.</p>
<p>Este nuevo sistema ya está disponible para todos los usuarios de la consola Xbox y la otra semana, junto con el tambien esperando lanzamiento de Windows 8, este se podrá usar en todos los PC, tabletas y móviles, reveló la empresa microsoft.</p>
<p>El nuevo servicio permite a los usuarios crear listas de reproducción con sus canciones y artistas preferidos, las cuales, en la opción gratuita, no se almacenan en el equipo sino que se disfrutan mediante un servicio de &#8216;streaming&#8217;, es decir, directo en Internet, en &#8220;la nube&#8221;.</p>
<p>&#8220;Este servicio es muy comparable con iTunes y será un hit en la música digital, estara disponible para cualquier tipo de dispositivo y a escala mundial&#8221;, dijo a la agencia AFP Don Mattrick, presidente de entretenimiento interactivo de Microsoft.</p>
<p>La mayoría del contenido que ofrece este sistema se podrá escuchar gratis, aunque existe la opción premiun (por decirlo asi) de comprar una suscripción que te permite realizar descargas de las canciones al dispositivo de todos los usuarios, entre muchas otras ventajas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.org/microsoft-y-su-nuevo-competidor-de-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones Gratis en Amazon Wireless</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.org/aplicaciones-gratis-en-amazon-wireless/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.org/aplicaciones-gratis-en-amazon-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 14:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.org/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tecnogadgets.org/aplicaciones-gratis-en-amazon-wireless/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.tecnogadgets.org/wp-content/uploads/2012/09/amazon1-1x1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="amazon" /></a>Amazon wireless lleva ya con nosotros más de tres años. Durante este tiempo han tenido muchas ofertas atractivas en la venta de teléfonos android, llegando a ofrecer teléfonos a menos de 1 dólar durante algunas de sus campañas especiales como ocurrió con su alianza con la operadora telefónica Sprint. Pero lo mejor de Amazon wireless]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-235" title="amazon" src="http://www.tecnogadgets.org/wp-content/uploads/2012/09/amazon1-300x69.jpg" alt="amazon1 300x69 Aplicaciones Gratis en Amazon Wireless" width="300" height="69" /></p>
<p>Amazon wireless lleva ya con nosotros más de tres años. Durante este tiempo han tenido muchas ofertas atractivas en la venta de teléfonos android, llegando a ofrecer teléfonos a menos de 1 dólar durante algunas de sus campañas especiales como ocurrió con su alianza con la operadora telefónica Sprint.</p>
<p>Pero lo mejor de Amazon wireless ha sido su garantía de precio más bajo y las aplicaciones que regalan a cualquier persona que compre un teléfono android.</p>
<p>De esta forma, Amazon wireless ofrece el precio más bajo garantizado en la compra de terminales. Si cualquiera de sus clientes encontrara un teléfono de los ofrecidos en su tienda online a un precio más bajo, podrá reclamar la diferencia dentro de los 14 días después de su compra.</p>
<p>La otra ventaja es que con la compra de teléfonos Android se pueden obtener aplicaciones premium gratis en la Amazon Appstore para Android. El cliente puede elegir entre una lista de las aplicaciones más populares del momento.</p>
<p>Las aplicaciones estarán disponibles para su descarga cuando el cliente active su teléfono y lo de de alta en la Amazon Appstore. La oferta es de aproximadamente 25</p>
<p>dólares e incluye aplicaciones populares, tales como  Mahjong Artifacts, Shazam Encore y Office Suite Pro entre otras.</p>
<p>Amazon se está haciendo un nombre en el negocio minorista móvil con líneas de negocio que incluyen Amazon wireless, Amazon Appstore para Android, AmazonMP3 y la aplicación Amazon Kindle para smartphones.</p>
<p>Si deseas encontrar más información te recomendamops visitar el siguiente blog de <a href="http://estebansequeira.com" target="_blank">tecnologia y aplicaciones</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.org/aplicaciones-gratis-en-amazon-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva aplicación móvil para los socios de Travelclub.es</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.org/nueva-aplicacion-movil-para-los-socios-de-travelclub-es/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.org/nueva-aplicacion-movil-para-los-socios-de-travelclub-es/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 05:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.org/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tecnogadgets.org/nueva-aplicacion-movil-para-los-socios-de-travelclub-es/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="70" src="http://www.tecnogadgets.org/wp-content/uploads/2012/09/app-travelclub-android-300x1401.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="app-travelclub-android-300x140.jpg" title="app-travelclub-android-300x140.jpg" /></a>Los socios de Travelclub que dispongan de un teléfono Android o de un iPhone podrán descargarse de forma completamente gratuita su aplicación. &#160; La aplicación móvil de TravelClub les permitirá, en ambos casos, acceder de forma muy cómoda a las siguientes novedades: Podrán acceder a una categoría llamada ofertas en el que podrán encontrar todos los productos que]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los socios de Travelclub que dispongan de un teléfono Android o de un iPhone podrán descargarse de forma completamente gratuita su aplicación.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-14010" src="http://www.tecnogadgets.org/wp-content/uploads/2012/09/app-travelclub-android-300x1401.jpg" alt="app travelclub android 300x1401 Nueva aplicación móvil para los socios de Travelclub.es" width="300" height="140" title="Nueva aplicación móvil para los socios de Travelclub.es" /></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-14011" src="http://www.tecnogadgets.org/wp-content/uploads/2012/09/app-travelclub-iphone-300x1311.jpg" alt="app travelclub iphone 300x1311 Nueva aplicación móvil para los socios de Travelclub.es" width="300" height="131" title="Nueva aplicación móvil para los socios de Travelclub.es" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La <a href="http://travelclubes.blogspot.com/2012/07/aplicacion-movil-de-travelclub.html" target="_blank">aplicación móvil de TravelClub</a> les permitirá, en ambos casos, acceder de forma muy cómoda a las siguientes novedades:</p>
<p>Podrán acceder a una categoría llamada ofertas en el que podrán encontrar todos los productos que se encuentran en oferta en ese momento del catálogo de Travelclub. Para acceder a él sólo deberán entrar en la sección &#8220;canjear tus puntos&#8221;</p>
<p>Podrán consultar todos los productos de Eroski que ofrezcan puntos extra en ese momento.</p>
<p>También dispondrán de la posibilidad de ampliar las imágenes de los regalos para poder verlos a pantalla completa.</p>
<p>De esta forma estarán informados en todo momento de las mejores ofertas del catálogo, de formas de conseguir más puntos y de todas las empresas relacionadas con <a href="http://travelclubes.blogspot.com/" target="_blank">Travel Club</a> de nuestra zona lo que nos permitirá elegir saber en todo momento donde podemos comprar para aumentar nuestros puntos. Además se ofrecen promociones especiales exclusivas para esta aplicación.</p>
<p>Para aquellos que no dispongan de teléfonos Android ni de iPhone no todo son malas noticias ya que podrán acceder a la versión optimizada para móvil de su página web que funciona de forma correcta y que ofrecen todas las posibilidades de la web normal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.org/nueva-aplicacion-movil-para-los-socios-de-travelclub-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lamparas Solares para nuestro Jardín</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.org/lamparas-solares-para-nuestro-jardin/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.org/lamparas-solares-para-nuestro-jardin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 17:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.org/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tecnogadgets.org/lamparas-solares-para-nuestro-jardin/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.tecnogadgets.org/wp-content/uploads/2012/08/lampara-1x1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="lampara" /></a>Si hay un producto que haya ganado adeptos respecto a su autonomía mediante energía solar, este es el de las luces exteriores. Una gran cantidad de personas han visto los beneficios de este tipo de luces para iluminar sus espacios al aire libre y sus jardines. Su fácil implementación con muy bajo coste hacer de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-222" title="lampara" src="http://www.tecnogadgets.org/wp-content/uploads/2012/08/lampara-300x300.jpg" alt="lampara 300x300 Lamparas Solares para nuestro Jardín" width="300" height="300" /></p>
<p>Si hay un producto que haya ganado adeptos respecto a su autonomía mediante <a href="http://estudiarenovables.com/trabajar-como-tecnico-de-instalacion-de-placas-solares-fotovoltaicas" target="_blank">energía solar</a>, este es el de las luces exteriores. Una gran cantidad de personas han visto los beneficios de este tipo de luces para iluminar sus espacios al aire libre y sus jardines.</p>
<p>Su fácil implementación con muy bajo coste hacer de este tipo de luces unos candidatos esenciales para los que tienen casas con jardín, ya que suele ser bastante costoso el incluir los cableados que lleguen hasta la casa y con este tipo de luces nos evitamos la obra.</p>
<p>Uno de los factores de su éxito, es que suelen ser luces que consumen muy poca energía (muchas veces luces LED y similares) por lo que no necesitan grandes baterías, factor que suele hacer que su precio sea muy atractivo.</p>
<p>En el mercado encontramos mucha diversidad con diferentes tamaños y diferentes tonos de luz, algunos de ellos de luz blanca para iluminar mejor los exteriores, pero otros modelos con luces mucho más cálidas que tienden al naranja en clara referencia al sol del día.</p>
<p>Estas luces, además son respetuosas con el medio ambiente y muchas veces nos encontramos auténticas obras de arte que no sólo son útiles, sino que ayudan a decorar nuestros jardines.</p>
<p>Existen predicciones de que en el futuro sigan aumentando las ventas de este tipo de soluciones y pueden ser una buena introducción para todas aquellas personas que están interesadas en introducirse en la energía solar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadgets.org/lamparas-solares-para-nuestro-jardin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S III y HTC One X importantes competidores en el mundo movil</title>
		<link>http://www.tecnogadgets.org/samsung-galaxy-s-iii-y-htc-one-x-importantes-competidores-en-el-mundo-movil/</link>
		<comments>http://www.tecnogadgets.org/samsung-galaxy-s-iii-y-htc-one-x-importantes-competidores-en-el-mundo-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 16:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadgets.org/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tecnogadgets.org/samsung-galaxy-s-iii-y-htc-one-x-importantes-competidores-en-el-mundo-movil/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.tecnogadgets.org/wp-content/uploads/2012/08/6993528138_2670a34e69-300x300.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="6993528138_2670a34e69.jpg" title="6993528138_2670a34e69.jpg" /></a>Muchas empresas con nombres prestigiosos hoy luchan por superar a la competencia en el mundo de los teléfonos inteligentes. Este mercado está dando mucho de sí con ganancias realmente grandes para muchas empresas por eso todas luchan intentando ofrecer lo mejor posible de cada una para impresionar a los usuarios y seguir siendo uno de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas empresas con nombres prestigiosos hoy luchan por superar a la competencia en el mundo de los teléfonos inteligentes. Este mercado está dando mucho de sí con ganancias realmente grandes para muchas empresas por eso todas luchan intentando ofrecer lo mejor posible de cada una para impresionar a los usuarios y seguir siendo uno de los mejores en este mercado.</p>
<p>Hay empresas realmente competentes que ofrecen verdaderas maravillas en sus productos pero como se trata de una competencia entre gigantes siempre hay quienes resaltan sobre otros aunque en este mundo móvil nunca esta todo dicho ya que hoy puede estar en venta en el mercado uno de los mejores dispositivos sin embargo mañana puede ser anunciado otro superior. Pero lo que está claro es que ahora mismo son dos empresas las que están encabezando gracias a sus novedades tecnológicas esta larga lista de candidatos.</p>
<p><img style="margin-left: 5px;margin-right: 5px;border: 0px" src="http://www.tecnogadgets.org/wp-content/uploads/2012/08/6993528138_2670a34e69.jpg" alt="6993528138 2670a34e69 Samsung Galaxy S III y HTC One X importantes competidores en el mundo movil" width="500" height="500" border="0" hspace="5" title="Samsung Galaxy S III y HTC One X importantes competidores en el mundo movil" /></p>
<p>Por una parte nos referimos a la empresa coreana Samsung, una de las mayores fabricantes de teléfonos inteligentes Android y que sin duda gran parte de su éxito se ha debido a la línea &#8220;S&#8221; ahora una vez más nos ha impresionado con el teléfono Samsung Galaxy S3, sin duda una de las propuestas más esperadas de este año.</p>
<p>Se trata de un teléfono que ha roto todos los esquemas con su nivel tecnológico y su aspecto extremadamente delgada y ligera, con un montón de aplicaciones realmente interesantes y casi se podría decir que insuperables, los usuarios que han estado tanto tiempo esperando la llegada de este nuevo producto están realmente convencidos de que la espera ha merecido la pena y gracias a eso Samsung hoy encabeza una gran lista de competidores móviles.</p>
<p>Sin embargo hay otra empresas que poco a poco va pisándole los talones y supone una de las mayores competencias para la empresa de Corea del Sur, esta vez hablamos del teléfono inteligente HTC One x que pertenece a la gigante marca HTC, fabricada por la empresa que Taiwán que ahora cuenta con una X que puede que le de el empujón para dar el último paso que le hace falta a la marca HTC para ponerse en el mismo lugar de su gran competencia Samsung.</p>
<p><img style="margin-left: 5px;margin-right: 5px;border: 0px" src="http://www.tecnogadgets.org/wp-content/uploads/2012/08/6901644006_a6c0e53fe4.jpg" alt="6901644006 a6c0e53fe4 Samsung Galaxy S III y HTC One X importantes competidores en el mundo movil" width="500" height="500" border="0" hspace="5" title="Samsung Galaxy S III y HTC One X importantes competidores en el mundo movil" /></p>
